
Сравнительная таблица
В этой таблице представлено сравнение основных характеристик популярных HTTP серверов.
Характеристика | Apache | Nginx | LiteSpeed |
---|---|---|---|
Архитектура | Процессно-ориентированная | Событийно-ориентированная | Событийно-ориентированная |
Производительность при высоких нагрузках | Средняя | Высокая | Очень высокая |
Потребление памяти | Высокое | Низкое | Низкое |
Поддержка .htaccess | Полная | Ограниченная | Полная |
Поддержка PHP | mod_php | PHP-FPM | LSAPI |
Лицензия | Apache 2.0 (Бесплатная) | BSD-подобная (Бесплатная) | Проприетарная (Платная) |
Сложность настройки | Низкая | Средняя | Низкая |
Статический контент | Хорошо | Отлично | Отлично |
Динамический контент | Отлично | Хорошо | Отлично |
Рыночная доля | 31.4% | 33.9% | ~8% |
↔ Прокрутите таблицу в сторону для просмотра